2 Ram-Speicher @Dualchannel

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

taker-`

Stammuser
Registriert
Aug. 2004
Beiträge
1.415
hi,
ich habn prob. hab mir ram bestellt 2 stück. will die @dualchannel laufen lassen. hab 2 lilane und 2 grüne steckplätze. lila, grün, lila, grün.. ich steck die nebereinander, 1 @lila und 1 @grün. wenn ich mein pc anmache. geht mein monitor nimma. was is das? Oo


und ja, es sind 2 gleiche ramspeicher ^^

Pctweaker.de, Pretested Hardware, overclocking, G.Skill, OCZ, Opteron, Hardware, Bundles,Dual Core, San Diego, Case-Modding, Speicher, Pretested CPU´s - 2 GB MDT DDR-400 CL2,5 DualChannel Kit 1631

den hab ich mir bestellt. hab nun wieder meinen alten drinn und es geht wieder alles normal. dann hab ich noch versucht einen von den neuen ramriegel da reinzustecken, wo nun atm mein alter drinn is/war. aber da is das selbe prob.


hoffe es kann mir jemand helfen =)

mfg
 
Also wenn Du ein bischen überlegen würdest,dann kommst Du von selber drauf.Einmal Lila einmal grün einmal Lila einmal grün.Was sagt Dir das.
Dual bedeutet doppelt oder zweifach.
Also zwei farben zwei Steckplätze.
Da würde ich jetzt mal entweder beide bei Lila oder beide bei grün reinstecken.Oder?
 
hm jo, beide @grün :P es geht. nun ne andere frage. woran seh ich denn nun ob mein pc@dualchannel läuft? gibts dan tool oda so?


mfg


//edit: hab mal @everest home editiion geguckt. das steht da:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage Lavalys - Comprehensive IT Security and Management
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer SASCHA
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-07-17
Zeit 16:33


--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsspeicher:
Gesamt 2047 MB
Belegt 407 MB
Frei 1639 MB
Ausgenutzt 20 %

Auslagerungsdatei:
Gesamt 2660 MB
Belegt 254 MB
Frei 2406 MB
Ausgenutzt 10 %

Virtueller Speicher:
Gesamt 4708 MB
Belegt 662 MB
Frei 4046 MB
Ausgenutzt 14 %

Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Ja


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM1: MCI Computer MDT 1GB PC400 CL2. ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname MCI Computer MDT 1GB PC400 CL2.
Seriennummer F8272009h
Herstellungsdatum Woche 37 / 2006
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt

[ DIMM3: MCI Computer MDT 1GB PC400 CL2. ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname MCI Computer MDT 1GB PC400 CL2.
Seriennummer F8272009h
Herstellungsdatum Woche 37 / 2006
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce3 250 - System Controller

Offset 00: DE 10 E1 00 06 00 B0 00 A1 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 50 02 08 C0 C0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 3F 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 00 00 11 11 88 00
Offset 80: 13 88 88 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 07 00 00 00 66 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 30 00 1B 42 00 1F 12 03 00 00 FF FF FF FF
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP2-S - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 E0 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 62 14 50 02 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 43 00 00 00 00 00 71 00 08 D0 88 0D
Offset 80: 09 80 00 D8 12 00 0D 00 3F 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 10 00 00 00 00 00 40 80 24 00 00 61 33 44 01
Offset F0: F8 FF 5F BF 00 00 00 F0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP2-S - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 E4 00 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 20 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 12 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 E7 00 07 00 B0 00 A1 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 30 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 13 30 07

B00 D02 F02: nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 E8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 40 00 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 03 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 98 85 07 08 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF 00 08 05 00 10 20 80 89 3D 80 22 77 25 A4 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 11 22 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 18 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 EA 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 A4 00 00 01 A8 00 00 00 00 00 FC 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 85 75
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 62 14 85 75 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 05 15 30 07

B00 D08 F00: nVIDIA MCP2-S - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 E5 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 01 00 02 00 00 00 00 00 00 08 00 00
Offset 50: 03 00 00 00 00 00 00 00 A8 20 20 20 56 00 20 20
Offset 60: 00 C5 C6 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 A0 F7 52 00 00 02 24 76 90 BA 08
Offset 90: 00 00 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 0A 15 30 07

B00 D09 F00: nVIDIA MCP2-S - Serial ATA Controller

Offset 00: DE 10 EE 00 05 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 01 C8 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
Offset 50: 03 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 00 00 03 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 40 E4 00 16 FF FF C3 01 11 90 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: D0 0A 03 00 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D0A F00: nVIDIA MCP2-S - Serial ATA Controller

Offset 00: DE 10 E3 00 05 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 62 14 50 02
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 62 14 50 02 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
Offset 50: 03 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 40 E4 00 16 FF FF C3 C1 11 90 00 C0 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 0F 15 80 FF 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: D0 0A 00 00 00 10 00 00 DF 8B DF A4 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D0B F00: nVIDIA nForce3 250 - AGP Controller

Offset 00: DE 10 E2 00 07 01 20 02 A2 00 04 06 00 10 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0A 80 80 20 22
Offset 20: 00 F8 F0 F9 00 E0 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 F0 7F 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 F0 00 F0 FF F7 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: FF 40 FF 40 00 00 00 20 00 00 00 20 FF FF FF FF
Offset 70: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 80: FF FF FF FF 00 80 01 00 CB 01 00 00 FF FF FF FF
Offset 90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset A0: 1B 42 00 1F 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 03 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 80 00 00 80 00 00 30 07 03 08 30 07
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 F0 FF FF FF F7
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: nVIDIA MCP2-S - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 ED 00 07 01 A0 00 A2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 80 90 90 80 A2
Offset 20: 00 FA F0 FB F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02
Offset 40: 00 00 03 00 01 00 02 00 01 00 00 00 00 00 44 00
Offset 50: 00 00 FE 7F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 03 00 80 00
Offset 60: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 80 00 00 70 FF 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 08 00 00 01 10 00 00 01 18 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 E6 E0 07 00 E6 E0 07 00 E6 E0 07 00 E6 E0 07
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 44 00 00 00 00 00 00 00 01 32 72 13 00 03 00 00
Offset 90: 00 8C 0C 18 05 09 57 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: B7 88 6F 3F AA 00 00 00 83 DF 04 39 26 28 10 24
Offset C0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: FE 3D C9 65 1D F6 E7 BA D3 DD AB 5D EF E5 09 05
Offset E0: 4A DF D1 2F 85 F7 61 BA E3 8E BB 1C A5 62 BF 23
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 41 1E 95
Offset 60: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 05 00 00 00 78 00 00 00 00 D6 09 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 37 00 00 60 10 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 12 60 00 19 01 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: ATI Radeon 9800 Pro (R350) Video Adapter

Offset 00: 02 10 48 4E 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 80 00
Offset 10: 08 00 00 E0 01 80 00 00 00 00 01 F9 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 48 4E
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 48 4E
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
Offset 60: 12 43 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: ATI Radeon 9800 Pro (R350) - Secondary Video Adapter

Offset 00: 02 10 68 4E 87 00 B0 02 00 00 80 03 08 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D3 1F 49 4E
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
