Dubioas verbindungen??? geschlossen 

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Anty77

Registered +
Registriert
Juli 2005
Beiträge
107
hi
zurzeit hab ich immer mal wieder laggs in meinem Online Game gehabt

und da ich cfos speed benutze hab ich mir mal die aktuellen verbundungen an zeigen lassen

und dann kam raus bei den Upload-Streams
Code:
udp 10.192.168.15:45253 87.121.3.213:16177 Unknown Unknown 183 0 0 0 13.657s default 
udp 10.192.168.15:45253 78.96.193.181:51589 Unknown Unknown 183 0 0 0 14.719s default 
udp 10.192.168.15:2081 85.214.114.167:7741 Unknown Unknown 208 0 0 0 9.188s default 
udp 10.192.168.15:45253 212.36.26.139:8191 Unknown Unknown 177 0 0 0 13.657s default 
udp 10.192.168.15:45253 72.190.99.112:7104 Unknown Unknown 186 0 0 0 13.657s default 
udp 10.192.168.15:45253 156.56.193.52:19283 Unknown Unknown 186 0 0 0 14.719s default 
udp 10.192.168.15:45253 89.215.183.49:51566 Unknown Unknown 186 0 0 0 14.719s default 
udp 10.192.168.15:45253 84.250.71.38:6636 Unknown Unknown 177 0 0 0 14.719s default 
udp 10.192.168.15:45253 193.165.2.29:27928 Unknown Unknown 177 0 0 0 14.719s default 
udp 10.192.168.15:1030 10.192.168.1:53 Unknown DNS_C 62 78 37 47 0.860s higher

Weis einer was die bedeuten???


GreZZ Anty
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben Unten